Uhudler-Sturmfest in der Kellergasse
Diese Veranstaltung war bereits
Datum
24. September 2022
Busfahrplan (€ 5,- pro Person und Fahrt):
| Zeit | Ort | Einstiegstelle | 
| 11:25 | Oberwart | Hauptplatz | 
| 11:33 | Unterwart | Gemeindeamt | 
| 11:35 | Rotenturm an der Pinka | Schloßplatz | 
| 11:39 | Jabing | Mitte | 
| 11:45 | Großpetersdorf | Pfarrhof | 
| 11:49 | Kleinpetersdorf | Nord, Süd | 
| 11:50 | Kleinzicken | Süd | 
| 11:53 | Kotezicken | Mitte | 
| 11:57 | Kohfidisch | Kirche | 
| 12:04 | St. Kathrein im Bgld. | Mitte | 
| 12:06 | Edlitz im Bgld. | Bushaltestelle | 
| 12:10 | Bildein | Feuerwehr, Geschichtenhaus | 
| 12:15 | Eberau | Schulzentrum | 
| 12:17 | Kulm im Bgld. | Glockenturm | 
| 12:20 | Gaas | Feuerwehr/Hauptplatz | 
| 12:23 | Moschendorf | Ortmitte | 
| 12:30 | Heiligenbrunn | Sportplatz | 
| 18:00 | Rückfahrt | |
| 11:20 | Bad Tatzmannsdorf | Joseph-Hadyn-Platz | 
| 11:35 | Kemeten | Trafo | 
| 11:41 | Litzelsdorf | Park & Ride | 
| 11:45 | Ollersdorf im Bgld. | Gasthaus Graf | 
| 11:50 | Stegersbach | Park & Ride/Hauptplatz | 
| 11:56 | Rauchwart | Gasthaus Wukovits | 
| 12:00 | St. Michael im Bgld. | Gemeindeamt | 
| 12:05 | Deutsch Tschantschendorf | Nord, Süd | 
| 12:07 | Tobaj | Gemeindeamt, Süd | 
| 12:15 | Güssing | Volksbank | 
| 12:21 | Urbersdorf | Gasthaus Kedl | 
| 12:26 | Strem | Kirche | 
| 12:30 | Heiligenbrunn | Sportplatz | 
| 18:00 | Rückfahrt | 
 
 